2019
Januar | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Februar | 07 | 14 | 21 | 28 |
März | 07 | 14 | 21 | 28 |
April | 04 | 11 | 18 | 25 |
Mai | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Juni | 06 | 13 | 20 | 27 |
Juli | 04 | 11 | 18 | 25 |
August | |
September | 05 | 12 | 19 | 26 |
Oktober | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
November | 07 | 14 | 21 | 28 |
Dezember | 05 | 12 | 19 | 26 |